产品中心
相对于硅基器件,具有易于使用(兼容Si MOSFET驱动)、可靠性高、性能参数领先等优点。
|
Part number |
Package | VDSS (V) |
RDS(on), typ(mΩ) |
Vth(V) |
IDS @25°C max |
IDS (pulse) 25°C max |
QOSS(nC) |
Qg (nC) |
Operating Temperature max | Product status | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2N70R240PD-H | DFN8x8-8L | 700 | 240 | 3.6 | 8.0 | 30.0 | 21.0 | 15.6 | 150 | Mass Production | 下载 |
| G2N70R240PD-HS | DFN8x8-8L | 700 | 240 | 3.6 | 7.5 | 30.0 | 21.0 | 15.6 | 150 | Mass Production | 下载 |
| G1N65R240PD-L | DFN8x8-8L | 650 | 240 | 1.8 | 7.8 | 30.0 | 22.0 | 4.6 | 150 | Not Recommended | 更新中 |
| G3N70R240PD-HS | DFN8x8-8L | 700 | 240 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Sample | 更新中 |
| G3N70R195PD-HS | DFN8x8-8L | 700 | 195 | 3.6 | 8.0 | 45.0 | 22.0 | 15.8 | 150 | Mass Production | 更新中 |
| G2N70R150PD-L | DFN8x8-8L | 700 | 150 | 1.8 | 12.9 | 60.0 | 36.0 | 5.2 | 150 | Not Recommended | 更新中 |
| G2N70R150PD-H | DFN8x8-8L | 700 | 150 | 3.5 | 13.5 | 60.0 | 33.0 | 15.6 | 150 | Mass Production | 更新中 |
| G3N65R099PD-H | DFN8x8-8L | 650 | 99 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Under Development | 更新中 |
| G3N65R070PD-H | DFN8x8-8L | 650 | 70 | 3.5 | 23.0 | 120.0 | 59.0 | 15.0 | 150 | Mass Production | 下载 |
关注我们
联系我们
地址:广东省珠海市横琴粤澳深度合作区港澳智慧城T3栋1601单元
广东省深圳市南山区西丽街道曙光社区TCL国际E城G4栋B1001
上海市闵行区苏虹路333号上海虹桥万通中心1幢B栋512-3
Copyright © 2022.珠海镓未来科技有限公司 All rights reserved
